Contenido del Curso
| Administrar datos en una hoja de trabajo | |||
| Limitar y manipular datos, definir valores en rangos de celdas | 00:00:00 | ||
| Limitar y manipular datos (práctica 1) | 00:00:00 | ||
| Limitar y manipular datos (práctica 2) | 00:00:00 | ||
| Rango de datos (práctica 1) | 00:00:00 | ||
| Reordenar y resumir datos | |||
| Ordenar y filtrar (teoría) | 00:00:00 | ||
| Ordenar (práctica 1) | 00:00:00 | ||
| Ordenar listas personalizadas (práctica 2) | 00:00:00 | ||
| Filtros (práctica 1) | 00:00:00 | ||
| Filtros avanzado (práctica 2) | 00:00:00 | ||
| Organizar datos en niveles (teoría) | 00:00:00 | ||
| Organizar datos en niveles (práctica 1) | 00:00:00 | ||
| Organizar datos en niveles (práctica 2) | 00:00:00 | ||
| Buscar información y reemplazar (teoría) | 00:00:00 | ||
| Buscar información y reemplazar (práctica) | 00:00:00 | ||
| Combinar datos de múltiples fuentes | |||
| Plantillas (teoría) | 00:00:00 | ||
| Plantilla de Excel (práctica 1) | 00:00:00 | ||
| Generar plantillas (práctica 2) | 00:00:00 | ||
| Vincular (teoría) | 00:00:00 | ||
| Vincular (práctica) | 00:00:00 | ||
| Consolidar datos (teoría) | 00:00:00 | ||
| Consolidar información formulas (práctica 1) | 00:00:00 | ||
| Consolidar información botón consolidar (práctica 2) | 00:00:00 | ||
| Consolidar datos con tabla dinámica (práctica 3) | 00:00:00 | ||
| Análisis alternativo de conjunto de datos | |||
| Análisis rápido (teoría) | 00:00:00 | ||
| Análisis rápido (práctica) | 00:00:00 | ||
| Definir múltiples conjuntos de datos (teoría) | 00:00:00 | ||
| Definir múltiples conjuntos de datos (práctica) | 00:00:00 | ||
| Analizar datos mediante tablas de datos (teoría) | 00:00:00 | ||
| Analizar datos mediante tablas de datos (práctica) | 00:00:00 | ||
| Variar datos mediante buscador de metas (teoría) | 00:00:00 | ||
| Variar datos mediante buscador de metas (práctica) | 00:00:00 | ||
| Encontrar soluciones mediante solucionador (teoría) | 00:00:00 | ||
| Encontrar soluciones mediante solucionador (práctica 1) | 00:00:00 | ||
| Encontrar soluciones mediante solucionador (práctica 2) | 00:00:00 | ||
| Estadística descriptiva (teoría) | 00:00:00 | ||
| Estadística descriptiva (práctica) | 00:00:00 | ||
| Crear gráficos y diagramas | |||
| Gráficos (teoría) | 00:00:00 | ||
| Gráficos (práctica 1) | 00:00:00 | ||
| Gráficos (práctica 2) | 00:00:00 | ||
| Gráficos (práctica 3) | 00:00:00 | ||
| Gráficos (práctica 4) | 00:00:00 | ||
| Crear hojas de trabajo dinámicas usando tablas dinámicas | |||
| Tablas dinámicas (teoría) | 00:00:00 | ||
| Tablas dinámicas (práctica 1) | 00:00:00 | ||
| Tablas dinámicas (práctica 2) | 00:00:00 | ||
| Tablas dinámicas (práctica 3) | 00:00:00 | ||
| Tablas dinámicas datos externos (práctica 4) | 00:00:00 | ||
Course Reviews
No Reviews found for this course.
0 ALUMNOS MATRICULADOS


